Økonomisk elektrisk stabler 1.0 Ton 1,5 Ton Nem brug
ESC15-25 1. Kompakt krop på 570 kg let vægt; det gør det muligt at arbejde mere bærbart for begrænset plads. 2. Gratis vedligeholdt 24V/75ah batteri med stor kapacitet til 1500 kg lastning/løftning. 3. Curtis controller til stabilt og effektivt operativsystem. 4. Buet håndtag er mere ergonomisk til anti-træthed....
Send forespørgsel
Produkt introduktion
ESC15-25
1. Kompakt krop på 570 kg letvægt; det gør det muligt at arbejde mere bærbart for begrænset plads.
2. Gratis vedligeholdt 24V/75ah batteri med stor kapacitet til 1500 kg lastning/løftning.
3. Curtis controller til stabilt og effektivt operativsystem.
4. Buet håndtag er mere ergonomisk til anti-træthed.
5. Rullebeklædt gaffel bruges især til kold opbevaring af kød, væsker.
6. Stort drivhjul er separat beskyttet og nemt at skifte.


PakkerES10-30


SelskabIntroduktion


| Beskrivelse | Elektrisk stabler | |
| 1 | Model | ES10-30 |
| 2 | Lastekapacitet | 1000 kg |
| 3 | Strømtype | Batteri |
| 4 | Belastningscenter | 500 mm |
| 5 | Operationstype | Walkie |
| 6 | Akselafstand | 1255 mm |
| 7 | Servicevægt (inkl batteri) | 480 kg |
| 8 | Lasthjul | PU,Φ100 |
| 9 | Drivhjul | PU, Φ210 |
| 10 | Antal hjul | 2/1x plus 2 |
| 11 | Mastens højde, forlænget | 3516 mm |
| 12 | Mast lukket højde | 2050 mm |
| 13 | Løftehøjde | 3000 mm |
| 14 | Håndtagshøjde | 1100/1390 mm |
| 15 | Udvendig venderadius | 1405 mm |
| 16 | Samlet længde | 1670 mm |
| 17 | Min. højde på gaffel | 70 mm |
| 18 | Samlet bredde | 800 mm |
| 19 | Kørehastighed (Læsning/Læsning) | 3.0km/t/ 2,5km/t |
| 20 | Løftehastighed (Tømning/belastning) | 100/112 mm/s |
| 21 | Gaffel størrelse | 1070*100*35mm |
| 22 | Bremse type | Elektromagnetisk |
| 23 | Løftemotor | 2,2Kw (DC) |
| 24 | Køremotor | 0.65Kw(AC) |
| 25 | Batteri | 24V/75Ah |
| 26 | Controller | Curtis, USA |
Populære tags: Økonomisk elektrisk stabler 1.0 Ton 1,5 Ton Nem Brug, Kina, producenter, engros, pris, billig, prisliste, fremstillet i Kina
Du kan også lide
Send forespørgsel


























